Диаметр ВЧ-излучателя (мм) | 2х 25, 25 |
Диаметр СЧ-излучателя (мм) | 2х 101.6 |
Диаметр НЧ-излучателя (мм) | 152.4 |
Частотный диапазон (от — до Гц) | 60 Гц — 43 кГц |
Мощность (Вт) | 100 |
Сопротивление (Ом) | 6 |
Чувствительность (дБ) | 86 |
Вес (кг) | 12 |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 390x310x160 |
Полочная АС Monitor Audio Gold Signature FX
0 ₴